全國統一服務熱線
我司可生產直徑Φ1~Φ5.5m的窯型,該類窯的支撐分為滾動和滑動兩種型式,傳動可采用直流或交流變頻調速,備有多種形式的密封以適應不同工況。公司可根據用戶的特殊要求設計各類非標窯。
處理物料:鋰云母、鋰輝石、磷鋰鋁石、透鋰長石及鐵鋰云母等
規格型號:?0.8×15m-?5.2×115m(具體參考技術參數)
應用范圍:廣泛應用于冶金、建材、化工、耐材、陶粒、造紙、新材料、新能源等行業。
鋰礦回轉窯是對散狀、粉狀或漿狀物料進行加熱處理的熱工設備,廣泛應用于鋰云母、鋰輝石、磷鋰鋁石、透鋰長石及鐵鋰云母等原料的焙燒,根據各鋰精礦原料的特性及產能的不同,可進行定制生產。
回轉窯由筒體、傳動裝置,托、擋輪支撐裝置,窯襯,窯尾密封,窯頭罩及燃燒裝置等部分組成。窯筒體是受熱的回轉部件,采用優質碳素鋼板卷焊制成;筒體通過輪帶支撐在支撐裝置上,并在其中一擋或幾擋支撐裝置上設有機械或液壓擋輪,以控制筒體的軸向竄動。傳動裝置通過設在筒體中部的齒圈使筒體按工藝要求的轉速回轉;由于安裝和維修的需要,較大的窯設有使窯體以很低轉速回轉的輔助傳動裝置。為防止冷空氣進入和煙氣粉塵溢出筒體,在筒體的進料端和出料端設有可靠的窯尾和窯頭密封裝置。
規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ2×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
φ2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
φ3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE2-160M-4 | 11 | ||||
φ3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×72m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | ||||
φ4.3×78m | 40~50 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 315 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180L-4 | 37 | ||||
φ4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
輔:ZSY200-25 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:鋰云母專用回轉窯,適用于硫酸鹽與鋰云母混燒,進料量根據鋰云母和硫酸鹽的配比量及操作人員水平等情況有波動,此表僅供參考,具體選型請致電我司。
規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 備注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:鋰輝石、磷鋰鋁石等鋰精礦專用回轉窯,適用于鋰精礦的轉型焙燒,進料量根據鋰精礦的品位、物料狀況及操作人員水平等情況有波動,此表僅供參考,具體選型請致電我司。