全國統一服務熱線
我司TFC、GFC系列反吹風布袋除塵器分為正壓式和負壓式,正壓式有十個產品,負壓式有二十一個產品,過濾風俗小于1m/s,處理風量29880—936000 m3/h,阻力小于1800Pa,TFC(正壓式)系列適合大中型規模除塵,GFC(負壓式)系列適合中小型除塵。
處理風量:29880—936000 m3/h
應用范圍:冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等行業
TFC、GFC系列反吹風布袋除塵器是分室循環反吹清灰、下進風、內率式除塵器,適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等部門以及工業窯爐或鍋爐,除塵效率高。
1、在較小占地面積的情況下,可以處理大的風量;
2、采用內濾式除塵,粉塵均聚在濾袋內表面上,檢修人員的勞動條件大為改善;
3、采用分室結構,可在不停機的情況下,進行維修、檢查;
4、配套先進的清灰電控系統,具有自動控制、監測功能。
含塵氣體由進氣口進入上部箱體,經濾袋過濾后,凈氣進入中部箱體,由下花板兩側的開口至下部箱體,經出氣口排出;氣環箱通過反吹管與氣源相通,由傳動裝置帶動,沿著濾袋上下往復運動,當氣環箱從上向下移動時,壓縮空氣通過氣環管上的環狀狹縫向濾袋內噴吹,附著在其表面的灰塵順著自上而下的氣流落下,濾袋得以清灰,然后粉塵經排灰閥卸下。
型號 | 濾袋數(個) | 過濾面積(m2) | 過濾風速(m/min) | 風(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(m) | 重(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
易損件
序號 | 設備名稱 | 使用部位 | 單 位 | 數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濾袋 | 過濾室 | 條 | 4 | |
2 | 袋籠 | 過濾室 | 個 | 4 |